مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5160 میلیآمپر ساعت - Fast charging 33W - 59% in 30 min - 100% in 59 min (advertised) |
حسگرها | قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) - accelerometer - ژیروسکوپ (Gyro) - اثرانگشت (Fingerprint side-mounted) |
سیستم عامل | Android 11 - MIUI 12 for POCO |
صدا | جک 3.5 میلیمتری - پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60/120fps - 720p@960fps - gyro-EIS |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG - رادیو - NFC - Infrared port - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 120Hz - HDR10 - 450 nits (typ) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 640 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 6 - قاب پشت از جنس پلاستیک |
وزن | 215 گرم |
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5160 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) - مجاورت (Proximity) - فشارسنج (Barometer) - ژیروسکوپ (Gyro) - اثرانگشت (Fingerprint side-mounted) |
سیستم عامل | Android 10- MIUI 12 |
صدا | جک 3.5 میلیمتری - پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/120fps - 720p@960fps - gyro-EIS |
فلش | Dual-LED dual-tone flash |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.1 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG - رادیو - NFC - Infrared port - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 120Hz - HDR10 - 450 nits (typ) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 6 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 5 - قاب پشت از جنس پلاستیک - فریم آلومینیومی |
وزن | 215 گرم |
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - gyro - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 10 - MIUI 12 |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack - 24-bit/192kHz audio |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.1 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | Infrared port - Radio - NFC - GPS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G - 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | UFS 2.1 - 64GB - UFS 2.2 - 128GB |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 450 nits (typ) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
تراشه | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5) - plastic frame - plastic back |
وزن | 199 گرم |
ابعاد | 9.1*77.3*161.2 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
دوربین | دارای دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) |
سیستم عامل | Android 10 - MIUI 12 |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS - Radio - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 2 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 269 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | (720 × 1600) پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
ساختار بدنه | از جنس پلاستیک |
وزن | 194 گرم |
ابعاد | 9.0 × 77.07 × 164.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین با رزولوشن 64 + 12 + 5 + 5 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت - Fast charging 25W - 50% in 30 min (advertised) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
سیستم عامل | Android 11 - One UI 3.1 |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
بلوتوث | 5.0-A2DP-LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC- OTG - Radio - 2G / 3G / 4G / 5G - GPRS-EDGE-Wi-Fi-Bluetooth |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی |
RAM | 6/8 گیگابایت |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 407 پیکسل بر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2400 × 1080 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 120Hz - 800 nits |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 619 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
وزن | 9 گرم |
ابعاد | 159.9*75.1*8.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دوربین 5 مگاپیکسل + دوربین 5 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت - Fast charging 15W |
حسگرها | Fingerprint (under display - optical) - accelerometer - gyro - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 11 - One UI 3.1 |
صدا | 32-Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | رادیو - GPS - NFC - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 411 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 inches |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 90Hz - 800 nits |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
ساختار بدنه | Glass front - plastic back - aluminum frame |
وزن | 4 گرم |
ابعاد | 158.9x 73.6x8.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
درگاه ارتباطی | USB Type - C 2.0 |
دوربین اصلی | سه گانه 13+2+2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | شتاب سنج-مجاورت (Proximity) |
سیستم عامل | اندروید |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
بلوتوث | 4.2 - A2DP |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS / EDGE / 3G / 4G/Wi-Fi |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی (dedicated slot) |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 270ppi |
دقت صفحه نمایش | 720x1600 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 506 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
وزن | 196 گرم |
ابعاد | 164.2*75.9*9.1 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
تعداد سیم کارت | دو |
ابعاد | 7.8 × 75.8 × 156.9 میلی متر |
وزن | 168 گرم |
چیپست | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
رزولوشن عکس | دو گانه- 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
نسخه | 9.0 Pie |
سرعت | 2.0 گیگاهرتز |
تکنولوژی صفحه | IPS LCD - لمسی خازنی 16میلیون رنگ |
سنسور | Accelerometer- proximity |
RAM | 2 گیگابایت |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل-f/1.9- 28mm (wide)- AF |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه |
فلش | LED |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
نوع سیستم عامل | اندروید |
رزولوشن فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فناوری و شبکه های ارتباطی | 2G-3G-4G- NFC- بلوتوث-وای فای-GPS |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | تا 512 گیگابایت |
رادیو | دارد |
باتری | 4000 میلیآمپر ساعت لیتیوم-یون |
بلوتوث | 4.2 - A2DP - LE |
حسگر ها | finger print - شتاب سنج-حسگر مجاورتی- قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
گارانتی | ماهه شرکتی |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای سنسوری با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4200 میلیآمپر ساعت - Fast charging 40W - 70% in 30 min (advertised) |
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted) - accelerometer - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 10 - EMUI 10 - no Google Play Services |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.1 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPS - رادیو - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | NM (Nano Memory) - up to 256GB (uses shared SIM slot) |
RAM | 8 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 398 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2310 × 1080 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MP6 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
تراشه | Kirin 810 (12 nm) |
ساختار بدنه | شیشه و پلاستیک (قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک و قاب جلویی از جنس شیشه) |
وزن | 3 گرم |
ابعاد | 159.2x76.3x8.7 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای سنسوری با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | Fingerprint (under display - optical) - accelerometer - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 10 - EMUI 10.1 - no Google Play Services |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0 - استاندارد 2.0 - قابلیت USB OTG |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - GPS - رادیو - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD - افزایش تا 256 گیگابایت |
RAM | 6 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 4 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED capacitive touchscreen - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) |
ساختار بدنه | بدنه پلاستیک |
وزن | 163 گرم |
ابعاد | 7.8 × 73.2 × 157.4 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت - Fast charging 22.5W |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) - accelerometer - proximity |
سیستم عامل | Android 10 - EMUI 10.1 - no Google Play Services |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.1 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPS - رادیو - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تراشه | Kirin 710A (14 nm) |
ساختار بدنه | جلو شیشه - پشت پلاستیک - فریم پلاستیکی |
وزن | 206 گرم |
ابعاد | 165.7x76.9x9.3 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات فنی:
دوربین سلفی | با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین | 3 دوربین با رزولوشن 48 + 8 + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه هما تلکام |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | compass - Fingerprint (rear-mounted) - accelerometer - proximity |
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie) - EMUI 9 - no Google Play Services |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | Radio - USB - GPS - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (uses shared SIM slot) |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 269 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1560 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
تراشه | Kirin 710F (12 nm) |
ساختار بدنه | Glass front - plastic back - plastic frame |
وزن | 176 گرم |
ابعاد | 159.8*76.1*8.1 mm |
تعداد سیم کارت | دو |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
دوربین | دارای دوربین با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) |
سیستم عامل | Android 10 - MIUI 12 |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS - Radio - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 256 گیگابایت - MicroSD |
RAM | 2 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 269 پیکسل در هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | (720 × 1600) پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
ساختار بدنه | از جنس پلاستیک |
وزن | 196 گرم |
ابعاد | 9.0 × 77.07 × 164.9 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه هماتلکام |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) - شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android 10 |
صدا | 3.5mm jack |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | 2.0 - Type-C 1.0 reversible connector - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - Infrared - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | eMMC 5.1 - MicroSD |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک - فریم ساختهشده از جنس پلاستیک - جلوی گوشی ساختهشده از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
وزن | 198 گرم |
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) - شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android 10 |
صدا | 3.5mm jack |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | 2.0 - Type-C 1.0 reversible connector - USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC - Infrared - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | eMMC 5.1 - MicroSD |
RAM | 4 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب پشتی ساختهشده از جنس پلاستیک - فریم ساختهشده از جنس پلاستیک - جلوی گوشی ساختهشده از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 3) |
وزن | 198 گرم |
ابعاد | 163.3x77x9.1 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل |
دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
گارانتی | ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5020 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | Fingerprint (rear-mounted) - accelerometer - gyro - proximity - compass |
سیستم عامل | Android 10 - MIUI 11 |
صدا | Loudspeaker - 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
بلوتوث | 5.0 - A2DP - LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | رادیو - Infrared port - NFC - GPRS - EDGE - Wi-Fi - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 3 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5) - plastic frame |
وزن | 199 گرم |
ابعاد | 162.3x 77.2 x 8.9 mm |
تعداد سیم کارت | دو |
تعداد سیم کارت | دو |
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD - 500 nits (typ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر هر اینچ |
RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | 256 گیگابایت - MicroSD |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | GPRS - EDGE - Wi-Fi - Infrared port - رادیو - بلوتوث - 2G / 3G / 4G |
بلوتوث | 5.2 - A2DP - LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
فلش | LED |
